<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cómo la hice &#187; Cómo la veo</title>
	<atom:link href="http://www.comolahice.com/category/como-la-veo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comolahice.com</link>
	<description>Cómo la hice</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 08:00:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Reflejos especulares en un mapa</title>
		<link>http://www.comolahice.com/2011/03/reflejos-especulares-en-un-mapa/</link>
		<comments>http://www.comolahice.com/2011/03/reflejos-especulares-en-un-mapa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 08:00:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comolahice.com/?p=5255</guid>
 		<dc:creator>Ramón Peco</dc:creator>
				  								<description><![CDATA[<a href="http://www.comolahice.com/2011/03/reflejos-especulares-en-un-mapa/"><img style="margin:5px 5px 0 0;" align="left" src="http://www.comolahice.com/wp-content/uploads/2011/02/strobistmapasinmarco-100x66.jpg" alt="Reflejos especulares en un mapa" title="Reflejos especulares en un mapa" /></a>&#8220;Estos días estoy aprendiendo a iluminar con la técnica Strobist que tan bien explican en este  blog. Un día la práctica entrañaba cierta dificultad. Se trataba de cómo hacer una foto a un objeto reflectante y evitar que el reflejo te estropee la foto, es decir que se vea demasiado. La intensidad de luz [...]<br><b>Fot&oacute;grafo:</b> JR Álvaro González  | <b>Categor&iacute;a:</b> <a href="http://www.comolahice.com/category/sin-categoria/" title="Ver todas las entradas en Color" rel="category tag">Color</a>,  <a href="http://www.comolahice.com/category/como-la-veo/" title="Ver todas las entradas en Cómo la veo" rel="category tag">Cómo la veo</a>,  <a href="http://www.comolahice.com/category/estudio/" title="Ver todas las entradas en Estudio" rel="category tag">Estudio</a>]]></description>
								<wfw:commentRss>http://www.comolahice.com/2011/03/reflejos-especulares-en-un-mapa/feed/</wfw:commentRss>
					<slash:comments>8</slash:comments>
							    	</item>
		<item>
		<title>Remolque de algodón</title>
		<link>http://www.comolahice.com/2010/07/remolque-de-algodon/</link>
		<comments>http://www.comolahice.com/2010/07/remolque-de-algodon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 08:00:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comolahice.com/?p=2246</guid>
 		<dc:creator>Ramón Peco</dc:creator>
				  								<description><![CDATA[<a href="http://www.comolahice.com/2010/07/remolque-de-algodon/"><img style="margin:5px 5px 0 0;" align="left" src="http://www.comolahice.com/wp-content/uploads/2010/07/remolque2-75x100.jpg" alt="Remolque de algodón" title="Remolque de algodón" /></a>&#8220;Caminaba por las afueras de Calzada de Calatrava (Ciudad Real) cuando me encontré el remolque. Me di cuenta de que parecía que las nubes que había en el cielo salían de su interior, como si se tratase de algodón. Cogí el móvil, un Nokia del que no recuerdo de que modelo se trataba, e hice [...]<br><b>Fot&oacute;grafo:</b> Felipe Montero  | <b>Categor&iacute;a:</b> <a href="http://www.comolahice.com/category/blanco-y-negro/" title="Ver todas las entradas en Blanco y negro" rel="category tag">Blanco y negro</a>,  <a href="http://www.comolahice.com/category/como-la-veo/" title="Ver todas las entradas en Cómo la veo" rel="category tag">Cómo la veo</a>,  <a href="http://www.comolahice.com/category/paisaje/" title="Ver todas las entradas en Paisaje" rel="category tag">Paisaje</a>]]></description>
								<wfw:commentRss>http://www.comolahice.com/2010/07/remolque-de-algodon/feed/</wfw:commentRss>
					<slash:comments>0</slash:comments>
							    	</item>
		<item>
		<title>Mineros en Idaho Springs, Colorado</title>
		<link>http://www.comolahice.com/2010/03/mineros-en-idaho-springs-colorado/</link>
		<comments>http://www.comolahice.com/2010/03/mineros-en-idaho-springs-colorado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 08:00:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comolahice.com/?p=1091</guid>
 		<dc:creator>Ramón Peco</dc:creator>
				  								<description><![CDATA[<a href="http://www.comolahice.com/2010/03/mineros-en-idaho-springs-colorado/"><img style="margin:5px 5px 0 0;" align="left" src="http://www.comolahice.com/wp-content/uploads/2010/03/COMO-LA-HICE-MINEROS-1-66x100.jpg" alt="Mineros en Idaho Springs, Colorado" title="Mineros en Idaho Springs, Colorado" /></a>Impresionante la historia de la foto que nos envía Rafa García, un guionista que también hace grandes fotos: &#8220;Cuando estábamos a punto de llegar a Idaho Springs (Estados Unidos) vimos un accidente en la carretera. La rueda del coche de delante se reventó y todo se llenó de humo negro. No pasó nada grave, pero [...]<br><b>Fot&oacute;grafo:</b> Rafa García  | <b>Categor&iacute;a:</b> <a href="http://www.comolahice.com/category/blanco-y-negro/" title="Ver todas las entradas en Blanco y negro" rel="category tag">Blanco y negro</a>,  <a href="http://www.comolahice.com/category/como-la-veo/" title="Ver todas las entradas en Cómo la veo" rel="category tag">Cómo la veo</a>,  <a href="http://www.comolahice.com/category/retrato/" title="Ver todas las entradas en Retrato" rel="category tag">Retrato</a>]]></description>
								<wfw:commentRss>http://www.comolahice.com/2010/03/mineros-en-idaho-springs-colorado/feed/</wfw:commentRss>
					<slash:comments>55</slash:comments>
							    	</item>
		<item>
		<title>Tiempos de crisis</title>
		<link>http://www.comolahice.com/2010/02/tiempos-de-crisis/</link>
		<comments>http://www.comolahice.com/2010/02/tiempos-de-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 10:00:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comolahice.com/?p=652</guid>
 		<dc:creator>Ramón Peco</dc:creator>
				  								<description><![CDATA[<a href="http://www.comolahice.com/2010/02/tiempos-de-crisis/"><img style="margin:5px 5px 0 0;" align="left" src="http://www.comolahice.com/wp-content/uploads/2010/02/TIEMPOS-DE-CRISIS-66x100.jpg" alt="Tiempos de crisis" title="Tiempos de crisis" /></a>&#8220;La idea me andaba rondando por la cabeza desde hacía algún tiempo,  desde que comenzó todo este asunto de la crisis. No tuve la  oportunidad de ponerla en práctica hasta que pude disponer de un estudio  fotográfico. La imagen es un montaje a partir de dos fotografías. Una,  las manos dejando [...]<br><b>Fot&oacute;grafo:</b> Juan José Gutiérrez Llarena  | <b>Categor&iacute;a:</b> <a href="http://www.comolahice.com/category/sin-categoria/" title="Ver todas las entradas en Color" rel="category tag">Color</a>,  <a href="http://www.comolahice.com/category/como-la-veo/" title="Ver todas las entradas en Cómo la veo" rel="category tag">Cómo la veo</a>,  <a href="http://www.comolahice.com/category/estudio/" title="Ver todas las entradas en Estudio" rel="category tag">Estudio</a>]]></description>
								<wfw:commentRss>http://www.comolahice.com/2010/02/tiempos-de-crisis/feed/</wfw:commentRss>
					<slash:comments>15</slash:comments>
							    	</item>
	</channel>
</rss>

