<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Red light</title>
	<atom:link href="http://www.comolahice.com/2010/01/red-light-3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comolahice.com/2010/01/red-light-3/</link>
	<description>Cómo la hice</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 21:16:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Christian DF</title>
		<link>http://www.comolahice.com/2010/01/red-light-3/#comment-121</link>
		<dc:creator>Christian DF</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 09:03:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comolahice.com/?p=220#comment-121</guid>
		<description>Muchas gracias a todos por los elogios y también por las críticas.

Puntualizar que no usé trípode ni ningún apoyo y sí, la F9 fue para asegurarme una buena profundidad de campo.

Lo dicho, muchas gracias.
Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias a todos por los elogios y también por las críticas.</p>
<p>Puntualizar que no usé trípode ni ningún apoyo y sí, la F9 fue para asegurarme una buena profundidad de campo.</p>
<p>Lo dicho, muchas gracias.<br />
Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pablo López Ortiz</title>
		<link>http://www.comolahice.com/2010/01/red-light-3/#comment-119</link>
		<dc:creator>Pablo López Ortiz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 02:27:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comolahice.com/?p=220#comment-119</guid>
		<description>MAGISTRAL con una composición sencillamente perfecta</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MAGISTRAL con una composición sencillamente perfecta</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pepe</title>
		<link>http://www.comolahice.com/2010/01/red-light-3/#comment-103</link>
		<dc:creator>Pepe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 21:37:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comolahice.com/?p=220#comment-103</guid>
		<description>Muy buena toma. Quizás yo también hubiera intentado cortar las flechas de arriba.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buena toma. Quizás yo también hubiera intentado cortar las flechas de arriba.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eugenio</title>
		<link>http://www.comolahice.com/2010/01/red-light-3/#comment-85</link>
		<dc:creator>Eugenio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 14:59:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comolahice.com/?p=220#comment-85</guid>
		<description>Muy buena foto por su tema, composición, procesado y técnica.  Aunque me llama la atención la velocidad algo baja que ponía en riesgo la nitidez.  Sobre todo que a F9 seguramente se pudo haber abierto aún más y subido un poco la velocidad.  ¿El uso de esa abertura fue para asegurarse la profundidad de campo correcta o el trabajo óptimo del lente?  ¿Se usó trípode o algún tipo de fijación?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buena foto por su tema, composición, procesado y técnica.  Aunque me llama la atención la velocidad algo baja que ponía en riesgo la nitidez.  Sobre todo que a F9 seguramente se pudo haber abierto aún más y subido un poco la velocidad.  ¿El uso de esa abertura fue para asegurarse la profundidad de campo correcta o el trabajo óptimo del lente?  ¿Se usó trípode o algún tipo de fijación?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan</title>
		<link>http://www.comolahice.com/2010/01/red-light-3/#comment-83</link>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 10:02:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comolahice.com/?p=220#comment-83</guid>
		<description>Absolutamente hipnótica. Una gran foto que atrapa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Absolutamente hipnótica. Una gran foto que atrapa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Teresa</title>
		<link>http://www.comolahice.com/2010/01/red-light-3/#comment-73</link>
		<dc:creator>Teresa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 08:59:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comolahice.com/?p=220#comment-73</guid>
		<description>Una fotografía de esas que siempre uno quiere hacer pero que no las ves. Al menos es lo que me ocurre a mi.
Felicidades</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una fotografía de esas que siempre uno quiere hacer pero que no las ves. Al menos es lo que me ocurre a mi.<br />
Felicidades</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: IvánMR</title>
		<link>http://www.comolahice.com/2010/01/red-light-3/#comment-72</link>
		<dc:creator>IvánMR</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 00:07:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comolahice.com/?p=220#comment-72</guid>
		<description>Qué decirte. 
Magnífica captura nunca mejor explicada que por ti mismo. 
Pero además de esa composición tan perfecta yo resaltaría aún una cosa más, y es el cautivador blanco y negro que te caracteriza.

Felicidades.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Qué decirte.<br />
Magnífica captura nunca mejor explicada que por ti mismo.<br />
Pero además de esa composición tan perfecta yo resaltaría aún una cosa más, y es el cautivador blanco y negro que te caracteriza.</p>
<p>Felicidades.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lía</title>
		<link>http://www.comolahice.com/2010/01/red-light-3/#comment-69</link>
		<dc:creator>Lía</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 22:25:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comolahice.com/?p=220#comment-69</guid>
		<description>He visto esta foto expuesta en gran tamaño: si aquí destaca la composición, el gran formato permite ir al detalle, que también está presente. Cada individuo se ve único y, al mismo tiempo, forma parte de un todo; de un momento congelado; de una &quot;instantánea&quot;. 

Quizá lo que más me guste de la imagen son sus dos caras. Las dos caras de Japón.


Por poner la puntilla, yo le cortaría un poco de la parte superior, para no distraerme con las flechas.

Enhorabuena por la foto y gracias por compartirla.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>He visto esta foto expuesta en gran tamaño: si aquí destaca la composición, el gran formato permite ir al detalle, que también está presente. Cada individuo se ve único y, al mismo tiempo, forma parte de un todo; de un momento congelado; de una &#8220;instantánea&#8221;. </p>
<p>Quizá lo que más me guste de la imagen son sus dos caras. Las dos caras de Japón.</p>
<p>Por poner la puntilla, yo le cortaría un poco de la parte superior, para no distraerme con las flechas.</p>
<p>Enhorabuena por la foto y gracias por compartirla.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MARTHA</title>
		<link>http://www.comolahice.com/2010/01/red-light-3/#comment-67</link>
		<dc:creator>MARTHA</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 21:23:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comolahice.com/?p=220#comment-67</guid>
		<description>excelente toma, y composicion, juego de lineas,equilibrio d masa, conjugando todos los elementos.Felicitaciones</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>excelente toma, y composicion, juego de lineas,equilibrio d masa, conjugando todos los elementos.Felicitaciones</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Manuel</title>
		<link>http://www.comolahice.com/2010/01/red-light-3/#comment-65</link>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 20:49:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comolahice.com/?p=220#comment-65</guid>
		<description>Excelente, aunque para mi gusto también hubiese aproximado más el tema principal y suprimido alguna de las líneas del paso cebra. No obstante también le dan cierta profundidad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente, aunque para mi gusto también hubiese aproximado más el tema principal y suprimido alguna de las líneas del paso cebra. No obstante también le dan cierta profundidad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

